序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总成绩 | 调剂复试专业信息 | 备注 | ||
专业代码和名称 | 研究方向代码和名称 | 学习方式 | |||||
1 | 105585370100710 | 席朝晖 | 333 | 070503地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
2 | 104865205020182 | 温东阳 | 351 | 070503地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
3 | 102845212717522 | 刘一丹 | 366 | 070503地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
4 | 104235321113129 | 孔一鸣 | 357 | 070503地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
5 | 102005211513840 | 王新嫄 | 300 | 070503地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
6 | 100275218390296 | 赖欢 | 303 | 070503地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
7 | 106115501700164 | 谢雨芸 | 345 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
8 | 105585370106883 | 黄昭 | 367 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
9 | 105335510810649 | 申玉蓉 | 339 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
10 | 104865205003200 | 凌暄皓 | 332 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
11 | 104915320109880 | 陈进凤 | 344 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
12 | 114155410405203 | 花振昌 | 327 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
13 | 105325613407958 | 张俊杰 | 344 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
14 | 102695432916866 | 郑嘉彬 | 356 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
15 | 100195501211566 | 彭钰丹 | 306 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
16 | 102905211604229 | 余子洋 | 305 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
17 | 144305060000106 | 谌安子 | 307 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
18 | 103585210003638 | 张硕 | 277 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
19 | 102475321408225 | 刘子奇 | 290 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
20 | 100565014613420 | 秦皓珺 | 278 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
21 | 104225510910739 | 李扬 | 304 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
22 | 103845214311637 | 陈泓帆 | 326 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
23 | 102945213308593 | 张晓威 | 371 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
24 | 101455000000289 | 朱雨诺 | 308 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
25 | 104595411030030 | 仝静静 | 329 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
26 | 106135085704141 | 刘施廷 | 305 | 085700资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 |
1、资格审查时间:4月11日8:30-9:30地点:经纬楼112教室
2、笔试时间:4月11日9:30开始 地点:经纬楼302教室
3、面试时间:4月11日14:15 候考地点:经纬楼302教室
其他注意事项参照湖南师范大学地理科学学院2025年硕士研究生招生复试方案 https://dlkx.hunnu.edu.cn/info/1023/7154.htm