当前位置: 首页 >> 新闻通知 >> 通知公告 >> 正文

2021年地科院硕士研究生复试结果

发布人:日期:2021年04月02日 11:58浏览数:

                                                                                                             

考生编号 考生姓名 报考专业 报考方向 考试方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩
105421360707961 廖江博 地理学 自然地理学 全国统考 394 204.40 598.40
105421511108028 肖涛 地理学 自然地理学 全国统考 395 195.00 590.00
105421371107972 杨长溶 地理学 自然地理学 全国统考 379 195.80 574.80
105421371507978 于运萍 地理学 自然地理学 全国统考 381 192.20 573.20
105421511108027 向丽 地理学 自然地理学 全国统考 382 189.80 571.80
105421430207894 吴昊霖 地理学 自然地理学 全国统考 369 199.20 568.20
105421440808013 李嘉燕 地理学 自然地理学 全国统考 378 189.40 567.40
105421140607926 张憬怡 地理学 自然地理学 全国统考 373 194.20 567.20
105421431507899 杨忆凡 地理学 自然地理学 全国统考 366 195.40 561.40
105421347107950 朱守涛 地理学 自然地理学 全国统考 362 199.00 561.00
105421431807906 李嘉洁 地理学 自然地理学 全国统考 355 196.20 551.20
105421347207954 王龙君 地理学 自然地理学 全国统考 365 180.60 545.60
105421360107959 吴能球 地理学 自然地理学 全国统考 344 201.40 545.40
105421431207892 彭涵芳 地理学 自然地理学 全国统考 343 199.20 542.20
105421412207984 田亮 地理学 自然地理学 全国统考 361 179.20 540.20
105421414307994 陈荟林 地理学 自然地理学 全国统考 351 188.80 539.80
105421370107968 刘恒宇 地理学 自然地理学 全国统考 344 194.80 538.80
105421153607934 白文川 地理学 自然地理学 全国统考 351 181.80 532.80
105421220707939 董英帅 地理学 自然地理学 全国统考 348 182.00 530.00
105421414107990 秦倩倩 地理学 自然地理学 全国统考 351 178.20 529.20
105421414307996 刘昊云 地理学 自然地理学 全国统考 349 172.00 521.00
105421424308010 李庭芳 地理学 自然地理学 全国统考 344 176.80 520.80
105421371107973 孙迈 地理学 自然地理学 全国统考 344 174.00 518.00
105421413207987 杨佳 地理学 自然地理学 全国统考 353 163.60 516.60
105421330307944 邢倩雯 地理学 自然地理学 全国统考 343 173.60 516.60
105421131707921 刘艺 地理学 自然地理学 全国统考 339 173.00 512.00
105421432107909 梁佳 地理学 自然地理学 全国统考 335 172.60 507.60
105421130407918 许璐 地理学 自然地理学 全国统考 335 168.60 503.60
105421513208034 苟婧靓 地理学 自然地理学 全国统考 335 145.40 480.40
105421450108017 廖桂兰 地理学 自然地理学 全国统考 339 138.40 477.40
105421431813958 叶玮怡 地理学 人文地理学 全国统考 393 187.40 580.40
105421371514107 马胜兰 地理学 人文地理学 全国统考 385 188.20 573.20
105421360714078 王秋兰 地理学 人文地理学 全国统考 387 185.00 572.00
105421361314088 徐子淇 地理学 人文地理学 全国统考 387 182.00 569.00
105421370114091 李亚群 地理学 人文地理学 全国统考 374 189.80 563.80
105421360114076 王雨菲 地理学 人文地理学 全国统考 372 187.80 559.80
105421351114071 黄秋菊 地理学 人文地理学 全国统考 371 186.00 557.00
105421431213938 李秋泓 地理学 人文地理学 全国统考 370 187.00 557.00
105421410914117 常晨曦 地理学 人文地理学 全国统考 374 181.80 555.80
105421342214060 宋文伍 地理学 人文地理学 全国统考 369 186.40 555.40
105421361314087 俞越 地理学 人文地理学 全国统考 369 186.40 555.40
105421431813962 刘澳 地理学 人文地理学 全国统考 368 185.00 553.00
105421512214220 杨仪娟 地理学 人文地理学 全国统考 364 184.20 548.20
105421140914004 张诗云 地理学 人文地理学 全国统考 365 179.60 544.60
105421141914012 武佳炜 地理学 人文地理学 全国统考 356 188.60 544.60
105421432313980 张启 地理学 人文地理学 全国统考 363 181.40 544.40
105421511114212 何银平 地理学 人文地理学 全国统考 356 185.20 541.20
105421431213943 何珊 地理学 人文地理学 全国统考 352 188.40 540.40
105421360814082 胡晓慧 地理学 人文地理学 全国统考 361 178.60 539.60
105421130613995 张诗语 地理学 人文地理学 全国统考 359 177.60 536.60
105421432013969 吴珍 地理学 人文地理学 全国统考 369 167.40 536.40
105421141314009 杨妍 地理学 人文地理学 全国统考 355 175.20 530.20
105421510714209 范静娴 地理学 人文地理学 全国统考 356 165.60 521.60
105421351114070 陈玉琪 地理学 人文地理学 全国统考 361 158.40 519.40
105421140614001 陈乐瑶 地理学 人文地理学 全国统考 401 0.00 401.00
105421500414200 彭进 地理学 人文地理学 全国统考 353 0.00 353.00
105421431208044 张昌博 地理学 地图学与地理信息系统 全国统考 390 199.67 589.67
105421321108086 谭翠 地理学 地图学与地理信息系统 全国统考 391 190.17 581.17
105421431208046 高伟 地理学 地图学与地理信息系统 全国统考 372 188.42 560.42
105421431808064 龚悦琪 地理学 地图学与地理信息系统 全国统考 365 191.50 556.50
105421431208048 刘滨瑞 地理学 地图学与地理信息系统 全国统考 359 196.33 555.33
105421431508059 江纯 地理学 地图学与地理信息系统 全国统考 387 165.50 552.50
105421432108071 汪璐 地理学 地图学与地理信息系统 全国统考 349 190.00 539.00
105421431208045 符青扬 地理学 地图学与地理信息系统 全国统考 351 187.00 538.00
105421360708097 周云倩 地理学 地图学与地理信息系统 全国统考 355 176.00 531.00
105421370308100 张道泉 地理学 地图学与地理信息系统 全国统考 352 178.33 530.33
105421431808065 林媛 地理学 地图学与地理信息系统 全国统考 330 197.33 527.33
105421500308115 熊涛 地理学 地图学与地理信息系统 全国统考 356 167.67 523.67
105421500308116 刘久洪 地理学 地图学与地理信息系统 全国统考 340 178.33 518.33
105421360708096 孙新宇 地理学 地图学与地理信息系统 全国统考 333 163.83 496.83
105421512914378 秦佳桔 地理学 国土资源利用与管理 全国统考 420 191.33 611.33
105421430814265 李悦 地理学 国土资源利用与管理 全国统考 407 199.00 606.00
105421430714259 吴琳 地理学 国土资源利用与管理 全国统考 411 183.50 594.50
105421131514306 胡凌 地理学 国土资源利用与管理 全国统考 402 189.83 591.83
105421142414312 王夏玙 地理学 国土资源利用与管理 全国统考 394 190.50 584.50
105421431214251 蔺思琪 地理学 国土资源利用与管理 全国统考 387 191.83 578.83
105421431214250 龚雅菁 地理学 国土资源利用与管理 全国统考 391 186.83 577.83
105421431214255 黄丹妮 地理学 国土资源利用与管理 全国统考 394 183.67 577.67
105421432514297 李丽 地理学 国土资源利用与管理 全国统考 393 182.00 575.00
105421370914353 周雅茜 地理学 国土资源利用与管理 全国统考 383 189.50 572.50
105421430814264 刘嵋 地理学 国土资源利用与管理 全国统考 390 177.83 567.83
105421322114322 倪凯旋 地理学 国土资源利用与管理 全国统考 395 170.50 565.50
105421431514280 颜紫科 地理学 国土资源利用与管理 全国统考 387 178.33 565.33
105421430714263 陈艺元 地理学 国土资源利用与管理 全国统考 382 182.33 564.33
105421430714257 张少芳 地理学 国土资源利用与管理 全国统考 383 176.50 559.50
105421450914371 谢夏明 地理学 国土资源利用与管理 全国统考 379 177.83 556.83
105421370214347 张蓉 地理学 国土资源利用与管理 全国统考 382 168.83 550.83
105421431222417 龚毓芝 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 416 189.40 605.40
105421141922616 陈雪 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 405 185.30 590.30
105421511122875 陈元佳 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 399 191.20 590.20
105421340722676 黄焰 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 390 186.40 576.40
105421431922509 刘沐欣 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 398 178.40 576.40
105421460422856 颜铭慧 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 393 183.00 576.00
105421512622881 彭小倩 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 393 182.60 575.60
105421515422894 李可 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 389 185.60 574.60
105421330122661 程梦佳 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 387 184.60 571.60
105421531122906 王赛红 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 385 186.60 571.60
105421414122774 白俊 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 385 184.20 569.20
105421330322664 王温斌 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 389 178.20 567.20
105421431822494 李娜 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 383 181.80 564.80
105421432122537 钟筠怡 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 379 185.40 564.40
105421421122791 吴男平 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 375 188.80 563.80
105421432122533 丁燕 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 372 191.40 563.40
105421360122701 周兴兴 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 384 179.40 563.40
105421350122689 徐翔菲 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 371 192.20 563.20
105421431522462 彭白雪 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 382 179.40 561.40
105421361322714 康丽丹 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 375 186.00 561.00
105421350322691 赖春辉 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 383 177.80 560.80
105421431922503 周珍 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 383 177.60 560.60
105421330122658 占秋媛 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 383 176.40 559.40
105421360822709 曾筱 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 373 182.80 555.80
105421152822628 徐楠 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 375 179.20 554.20
105421431822483 欧江南 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 377 175.00 552.00
105421431822495 徐伟玲 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 373 179.00 552.00
105421511122871 兰金凤 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 379 172.00 551.00
105421371122746 谭新宇 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 364 186.20 550.20
105421431522448 徐醒时 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 368 180.60 548.60
105421520422899 靳红云 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 369 178.00 547.00
105421451622854 罗紫瑜 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 365 180.00 545.00
105421510922868 石婷 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 364 180.80 544.80
105421500222861 谢意 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 373 0.00 373.00
105421431422441 罗佳欣 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 364 0.00 364.00
105421410122758 闫子怡 学科教学(地理 不区分研究方向 全国统考 361 0.00 361.00

 

上一条:学院潇湘学者特聘教授团队招聘启事

下一条:2021年度资源与环境科学学院复试名单公示


【关闭】 打印    收藏