| 班级 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 考试时间 | 考场 | 
| 13级土地资源管理03班 | 2013160206 | 张必欣 | 规划设计CAD | 3.0 | 专业必修课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 306 | 
| 13级土地资源管理03班 | 2013160220 | 王洪政 | 规划设计CAD | 3.0 | 专业必修课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 306 | 
| 13级土地资源管理03班 | 2013160223 | 张荷强 | 规划设计CAD | 3.0 | 专业必修课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 306 | 
| 13级土地资源管理03班 | 2013160234 | 代德冉 | 规划设计CAD | 3.0 | 专业必修课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 306 | 
| 12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160435 | 赵梓杰 | 城市规划管理与法规 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160426 | 黄丙午 | 城市规划管理与法规 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160433 | 刘锦坡 | 城市规划管理与法规 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级地理科学01班 | 201430161026 | 谢迪超 | 地图学 | 3 | 专业必修课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级地理科学01班 | 201430161032 | 王钊 | 地图学 | 3 | 专业必修课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级地理科学01班 | 201430161058 | 杨晓琳 | 地图学 | 3 | 专业必修课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级人文地理与城乡规划管理04班 | 201430164005 | 顾宸伊 | 地图学 | 4.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级地理科学01班 | 201430164014 | 周怡 | 地图学 | 3 | 专业必修课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级人文地理与城乡规划管理04班 | 201430164054 | 郜子裕 | 地图学 | 4.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级地理信息科学02班 | 201430163026 | 殷修明 | 高等数学(二) | 3.0 | 专业必修课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级地理信息科学02班 | 201430163037 | 张慧 | 高等数学(二) | 3.0 | 专业必修课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级土地资源管理03班 | 201430162004 | 彭媛 | 环境学概论 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级土地资源管理03班 | 201430162006 | 杨旭辉 | 环境学概论 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级土地资源管理03班 | 201430162008 | 孔幼晨 | 环境学概论 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级土地资源管理03班 | 201430162017 | 卢志超 | 环境学概论 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级土地资源管理03班 | 201430162037 | 周美青 | 环境学概论 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级土地资源管理03班 | 201430162039 | 邬静晴 | 环境学概论 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级土地资源管理03班 | 201430162041 | 杨光 | 环境学概论 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 13级地理科学01班 | 2013160122 | 赵正行 | 综合自然地理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 12级地理信息系统02班 | 2012160319 | 刘雅晴 | GIS二次开发 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 12级地理信息系统02班 | 2012160333 | 王琦 | GIS二次开发 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160435 | 赵梓杰 | 城市园林绿地规划 | 3.0 | 弹性素养限选课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 13级土地资源管理03班 | 2013160148 | 袁少华 | 地理信息系统 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 13级土地资源管理03班 | 2013160205 | 李云 | 地理信息系统 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 13级土地资源管理03班 | 2013160206 | 张必欣 | 地理信息系统 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 13级土地资源管理03班 | 2013160234 | 代德冉 | 地理信息系统 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 12级土地资源管理03班 | 2012160235 | 李明 | 房地产金融 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 14级地理科学01班 | 201430161045 | 刘洋 | 高等数学(二) | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 13级地理科学01班 | 2013160135 | 彭炯 | 经济地理学 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160415 | 覃钧驿 | 生态环境规划 | 3.0 | 弹性素养限选课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160433 | 刘锦坡 | 生态环境规划 | 3.0 | 弹性素养限选课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 13级地理信息科学02班 | 2013150425 | 邹士钊 | 数据结构 | 3.0 | 专业必修课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 13级地理信息科学02班 | 2013160333 | 庞爱玲 | 数据结构 | 3.0 | 专业必修课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 14级土地资源管理03班 | 201430162004 | 彭媛 | 土地管理学 | 4.0 | 专业必修课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 14级土地资源管理03班 | 201430162006 | 杨旭辉 | 土地管理学 | 4.0 | 专业必修课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 14级土地资源管理03班 | 201430162041 | 杨光 | 土地管理学 | 4.0 | 专业必修课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 14级地理信息科学02班 | 201430163026 | 殷修明 | 遥感导论 | 3.0 | 专业必修课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 13级人文地理与城乡规划管理04班 | 2013160406 | 刘芳宏 | 遥感概论 | 3.0 | 专业限选课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 14级人文地理与城乡规划管理04班 | 201430164029 | 周子安 | 专业制图 | 3.5 | 专业必修课 | 9月16日(周三)下午2:30-4:30 | 316 | 
| 12级地理信息系统02班 | 2012160333 | 王琦 | GIS软件工程 | 3.0 | 专业限选课 | 9月17日(周四)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160435 | 赵梓杰 | 城市设计原理 | 3.0 | 专业必修课 | 9月17日(周四)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 13级地理科学01班 | 2013160113 | 谭俊涛 | 计量地理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月17日(周四)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 13级地理科学01班 | 2013160128 | 贾刚刚 | 计量地理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月17日(周四)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 13级地理科学01班 | 2013160132 | 陈梦婷 | 计量地理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月17日(周四)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 13级地理科学01班 | 2013160135 | 彭炯 | 计量地理 | 3.0 | 专业限选课 | 9月17日(周四)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级地理科学01班 | 201430161026 | 谢迪超 | 气象与气候学 | 4.0 | 专业必修课 | 9月17日(周四)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级地理科学01班 | 201430161032 | 王钊 | 气象与气候学 | 4.0 | 专业必修课 | 9月17日(周四)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级地理科学01班 | 201430161058 | 杨晓琳 | 气象与气候学 | 4.0 | 专业必修课 | 9月17日(周四)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级地理科学01班 | 201430164014 | 周怡 | 气象与气候学 | 4.0 | 专业必修课 | 9月17日(周四)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 13级土地资源管理03班 | 2013160234 | 代德冉 | 区域规划 | 3.0 | 专业必修课 | 9月17日(周四)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 13级土地资源管理03班 | 2013160148 | 袁少华 | 数字地图制图 | 3.0 | 专业必修课 | 9月17日(周四)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 13级土地资源管理03班 | 2013160205 | 李云 | 数字地图制图 | 3.0 | 专业必修课 | 9月17日(周四)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 13级土地资源管理03班 | 2013160223 | 张荷强 | 数字地图制图 | 3.0 | 专业必修课 | 9月17日(周四)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级地理信息科学02班 | 201430163026 | 殷修明 | 数字地图制图 | 2.0 | 专业必修课 | 9月17日(周四)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 12级土地资源管理03班 | 2012160235 | 李明 | 土地利用规划 | 4.0 | 专业必修课 | 9月17日(周四)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级人文地理与城乡规划管理04班 | 201430164029 | 周子安 | 自然地理学 | 4.0 | 专业必修课 | 9月17日(周四)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 14级人文地理与城乡规划管理04班 | 201430164054 | 郜子裕 | 自然地理学 | 4.0 | 专业必修课 | 9月17日(周四)上午8:00-10:00 | 316 | 
| 注意事项:1、专业课考试时量为120分钟; | |||||||
| 2、考生须凭本人身份证或本学年已注册的学生证进入考场,并将证件摆桌上备查; | |||||||
| 3、考生不得携带有存储功能的电子器材、手机和与考试内容有关的书籍、笔记、作业本、纸条等进入考场; | |||||||
| 4、考试中不得抄袭他人答案或供人抄袭答案、不得以口头交流、肢体语言形式传递答案、资料及纸条等; | |||||||
| 5、考试中不得使用通讯工具通话和传递信息; | |||||||
| 6、考生不得将考试试卷、答题纸和草稿纸带出或传出考场; | |||||||
| 7、考生不得请人代考或替人代考; | |||||||
| 8、迟到30分钟以上的考生,不得入考场,作旷考处理、考试正式开始30分钟内,不得离开考场;考试进行30分钟后,考生可以交卷离开考场、考生离开考场后,不得再进入考场。 | |||||||
| 9、其他有关考核的详细事宜,按照《湖南师范大学考场规则》、《湖南师范大学考核违规处理办法》执行。 | |||||||
| 资源与环境科学学院教务办 | |||||||
| 2015年9月14日 | |||||||
 
   
       当前位置:
 当前位置: